Untitled Document
 
 
 

Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸ðÅä¹Ù¸®¿À

 
  Shaft Mount > µµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
 
     
Çü½Ä ÇÁ·¹ÀÓ °¨¼Óºñ ¸ðÅÍ¿ë·® ºñ°í CAD PDF
S 052/3 8.63~314.21 0.18KW 63B5  
S 052/3 8.63~314.21 0.37KW 71B5  
S 052/3 8.63~177.55/217.64 0.75KW 80B5  
S 052/3 8.63~177.55/217.64 1.5KW 90B5  
S 052/3 8.63~27.81/32.55/39. 2.2KW~4.8KW 100-112B5  
IS 052/3 8.63~314.21 0.17KW~3.0KW Input solid shaft  
S 062/3 23.18~267.16 0.37KW 71B5  
S 062/3 8.00~185.05 0.75KW 80B5  
S 062/3 8.00~185.05 1.5KW 90B5  
S 062/3 8.00~43.64 2.2KW~4.8KW 100-112B5  
IS 062/3 8.00~267.16 0.35KW~6.3KW Input solid shaft  
S 082/3 117.17~360.58 0.37KW 71B5  
S 082/3 7.34~360.58 0.75KW 80B5  
S 082/3 7.34~360.58 1.5KW 90B5  
S 082/3 7.34~91.49 2.2KW~4.8KW 100-112B5  
S 082/3 7.34~34.91/43.05 5.5KW~9.2KW 132B5  
IS 082/3 7.34~360.58 0.43KW~11.4KW Input solid shaft  
S 102/3 110.55~394.69 0.37KW 71B5  
S 102/3 8.06~394.69 0.75KW 80B5  
S 102/3 8.06~394.69 1.5KW 90B5